
Anunțuri importante privind desfășurarea probelor de admitere
Oferta educațională - programe de studii și durata studiilor:
Studii universitare de licenta:
- Medicină - 6 ani
- Medicină în limba engleză - 6 ani
- Asistenţă Medicală Generală - 4 ani
- Balneofiziokinetoterapie şi recuperare - 3 ani
Cifre de scolarizare pentru studii de licență :
| Cifra de școlarizare în anul I de studii universitare de LICENȚĂ, an universitar 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de licență | Denumirea programului de studii universitare de licență | Forma de înv. | Capac. de școla-rizare | Durată studii (ani) | Nr. credite | FĂRĂ TAXĂ | CU TAXĂ | |||||||||||||||
| Locuri reparti-zate pentru români, UE, SEE, CE | din care: | Români de pretutindeni | Români de pretutindeni care vin din an pregătitor | Bursier al statului român | Locuri reparti-zate pentru români, UE, SEE, CE | Români de pretu-tindeni cu taxă în lei | Cetățeni străini cu plata taxelor de şcolari-zare în valută | |||||||||||||||||
| Locuri reparti-zate statistic | Rromi | Domenii prioritare de dezvoltare ale României | Absolvenți de licee situate în mediul rural | Locuri destinate formării cadrelor didactice | Locuri alocate la solicitarea SRI | Locuri alocate MApN | Locuri speciale (minorități, SPS, pers. cu dizabilități) | cu bursă | fără bursă | cu bursă | fără bursă | |||||||||||||
| 1 | Facultatea de Medicină | Sănătate | Medicină | IF | 200 | 6 | 360 | 161 | 152 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 27 | 0 | 6 |
| Medicină (în limba engleză) | IF | 110 | 6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 (85 UE/25 nonUE) | |||
| Asistență medicală generală | IF | 50 | 4 | 240 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | |||
| Balneofiziokinetoterapie și recuperare | IF | 90 | 3 | 180 | 22 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | |||
| Facultatea de Medicină | 196 | 178 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 131 | 0 | 6 | |||||||
| Cifra de școlarizare în anul I de studii universitare de MASTERAT (forma de învățământ cu frecvență), an universitar 2026-2027 |
|||||||||||||||||||
| Nr. crt. | Facultatea | Domeniul de studii universitare de masterat | Denumirea programului de studii universitare de masterat | Limba de predare | Capac. de școla-rizare | Nr. credite | Durată studii (ani) | FĂRĂ TAXĂ | CU TAXĂ | ||||||||||
| Locuri reparti-zate pentru români, UE, SEE, CE | din care: | Români de pretutindeni | Bursier al statului român | Locuri repartizate pentru români, UE, SEE, CE | Români de pretu-tindeni cu taxă în lei | Cetățeni străini cu plata taxelor de şcolariza-re în valută | |||||||||||||
| Locuri repartizate statistic | Rromi | Domenii prioritare de dezvoltare ale României | Masterat didactic | Locuri speciale (minorități, SPS, persoane cu dizabilități) | cu bursă | fără bursă | |||||||||||||
| 1 | Facultatea de Medicină | Medicină | Managementul serviciilor de sănătate | română | 110 | 120 | 2 | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| Tehnici avansate de recuperare funcțională | română | 120 | 2 | 25 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | ||||
| Facultatea de Medicină | 45 | 40 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | |||||||
Criterii de admitere și taxe de școlarizare
https://medicina.univ-ovidius.ro/images/2025-2026/studenti/admitere/Taxe%20si%20criterii%20Admitere%20LICENTA%202026-2027%20FM.pdf
https://medicina.univ-ovidius.ro/images/2025-2026/studenti/admitere/Taxe%20si%20criterii%20Admitere%20MASTERAT%202026-2027%20FM.pdf
Taxe de înscriere și înmatriculare
TAXE ADMITERE
UNIVERSITATEA ”OVIDIUS”din CONSTANȚA
PENTRU TOATE FACULTĂȚILE
Studii universitare de licență și masterat
- Taxă de înscriere – 300 lei/ candidat/ facultate – cetățeni români, UE, SEE și CE;
- Taxă de evaluare a eligibilității dosarului pentru cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE, cetățenii din statele terțe UE, SEE și CE și cetățeni români cu acte de liceu emise de alte state – 200 Euro;
- Taxă de înscriere la concursul de admitere pentru cetățeni străini care se înscriu la programe de studii cu plata taxelor în valută – 200 Euro/ candidat/ facultate, cu mențiunea că înscrierea în concurs se va face conform calendarului specific al fiecărei facultăți;
- Taxă înmatriculare la programele cu taxă în lei – 200 lei/ program pentru cetățenii români și cetățenii din statele membre UE, SEE şi CE;
- Taxă înmatriculare pentru cetățenii internaționali cu plata taxelor în valută – 200 Euro/ program;
PENTRU CANDIDAȚII ROMÂNI
Plata se face în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;
PENTRU CANDIDAȚII CETĂȚENI INTERNAȚIONALI
Plata se face în euro în platforma de admitere, cu cardul bancar prin Netopia;
Pentru situații temeinic justificate, în baza unei solicitări, se pot face plăți prin virament bancar în contul menționat prin poșta electronică de către Compartimentul de studenți străini, cu precizarea tuturor elementelor de identificare (numele și prenumele candidatului, Codul numeric personal/ Pașaport nr./ serie al candidatului, facultatea, felul taxei). Plățile se vor efectua după aprobarea cererii.
Acte necesare: https://admitere.univ-ovidius.ro/home/dosarul-de-inscriere/
Declaratia pe proprie raspundere privind autenticitatea datelor si Declaratia RGDP se completeaza pe platforma de inscriere online
CALENDAR ADMITERE
Date de contact:
Site:https://medicina.univ-ovidius.ro/
Comisia Tehnica de Admitere:
Program Admitere: Luni-Vineri 9-17
Sâmbătă și Duminică 9-13
Email: ao.fm@365.univ-ovidius.ro
Video-call center: TEAMS
Telefon: 0773 306 305
Secretariat:
Email: secretariat_FMed@univ-ovidius.ro
Telefon: 0241605002

Resetare parolă